Avrupada üretilen ve yalnızca TroDry’da elde edilebilen bu nem alma cihazı günlük pratik uygulamaların getirdiği yüksek talepleri karşılar.
Kaliteli sıcak gaz defrostlu döner kompresör; TTK 170 S nem alma cihazına, ısıtmasız odaların nem alma işleminde dahi güç rezervi sunar.
Avrupa’ da üretilen TTK 170 S nem alma cihazı merdiven veya engebeli arazi üzerinden optimum taşıma için ergonomik olarak ayarlanabilir tutamaçlara sahiptir.
Yıkanabilir hava filtresi kolayca erişilebilir ve hızlı bir şekilde temizlenebildiğinden dolayı bu cihazın bakımı çok basitdir.
Pratik ayrıntılar:
- %100 TroDry – geliştirme, dizayn, üretim
- Çin malı değildir! Avrupa’da üretildi ve yalnızca TroDry’da elde edilebilir.
- Ayarlanabilir higrostat
- Çift yoğuşmuş su sevk sistemi – sürekli nem alma için hortum bağlama imkanı
- Kaliteli sıcak gaz defrost modu
- Kolay erişilebilir hava filtresi
- Taşıma kolları ve çukurları sayesinde son derece mobil
- opsiyonel aksesuar: çalışma saat sayacı takabilme imkanı
Genel | ||
---|---|---|
Ürün numarası | 1.120.000.155 | |
Nem alma kapasitesi | ||
30 °C / % 80 bağıl nemde [l/24h] | 40 | |
maks. [l/24h] | 50 | |
Hava miktarı | ||
Kademe maks. [m³/h] | 580 | |
Önerilen oda büyüklüğü, Kuru tutma | ||
m³ | 450 | |
m² | 180 | |
Ortam koşulları | ||
min. sıcaklık aralığı [°C] | 5 | |
maks. sıcaklık aralığı [°C] | 32 | |
min. nem aralığı [% bağıl nem] | 50 | |
maks. nem aralığı [% bağıl nem] | 90 | |
Elektriksel değerler | ||
Şebeke bağlantısı | 220 – 240 V/50 Hz | |
Nominal akım tüketimi [A] | 2,8 | |
Güç sarfiyatı [kW] | 0,6 | |
Önerilen sigorta [A] | 10 | |
Kompresör | ||
Döner tip pistonlu kompresör | ||
Pistonlu kompresör | ||
Soğutma gazı tipi | R290 | |
Soğutma gazı miktarı [g] | 150 | |
GWP faktörü | 3 | |
Emme tarafındaki basınç [MPa] | 1,1 | |
CO2 -Eş değer | 0.00045 t | |
Çıkış tarafındaki basınç [MPa] | 3,1 | |
izin verilen maks. basınç [Mpa] | 3,1 | |
uyarı lambası | ||
İçerik [litre] | 6 | |
Gürültü değerleri | ||
Mesafe 1 m [dB(A)] | 52 | |
Ebat | ||
Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 540 | |
Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 490 | |
Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 963 | |
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 32 |
Defrost otomatiği | ||
---|---|---|
Sıcak gaz | Var | |
elektronik | Yok | |
yüksek hava kapasiteli | ||
Kesintisiz nem alma | Var | |
Analog higrostat | Var | |
higrostat kontrollü | Var | |
Elektronik higrostat | Yok | |
program kontrollü | Yok | |
Fan | ||
eksenel | Var | |
radyal | Yok | |
kademeleri | 1 | |
Yoğuşma kabı denetimi | ||
Hazne mevcut | Var | |
Taşırma emniyeti | Var | |
Su haznesi doluyken doluluk seviyesi uyarı lambası | Var | |
Oda havası filtresi | ||
kolayca erişilebilir | Var | |
temizlenebilir | Var | |
Devreye sokulabilir iyonlaştırıcı | Yok | |
Çalışma saati sayacı | ||
Çalışma saati sayacı | Ops. | |
Akım tüketim sayacı | Ops. | |
Taşınabilirlik | ||
Taşıma kolu (kolları) | Var | |
renk değiştirmeyen tam kauçuk lastikler | Var | |
Ayarlanabilir tutamaklı kol | Var | |
Hareketli araba modeli | Var | |
Ayaklar | Var | |
Plastik taşıma tekerlekleri | Yok | |
Park frenli tekerlekler | Yok | |
Yoğuşma tahliyesi | ||
Hortum bağlantısı mümkündür | Var | |
Hortum teslimat kapsamına dahildir | Var | |
Yoğuşma pompası | Ops. | |
Önerilen hortum boyutu [mm] | 19 | |
Çalışma paneli | ||
Koruyucu parça | Var | |
Dijital gösterge | Yok | |
Comfort butonu | Yok | |
Depolama özelliği | ||
istiflenebilir | Var | |
Dış gövde modeli | ||
Çelik kaplamalı | Var | |
Plastik | Yok | |
Paslanmaz çelik | Yok | |
Metal-Plastik kompozit dış gövde | Yok | |
Alüminyum | Yok |
Ürün Sipariş Formu
Ziyaretçi Yorumları